Distribution Courses
| Course | Hours | Fees |
|---|---|---|
| Inventory Use Up | 2.00 | 330.00 |
| New Hire Customer Service | 2.00 | 330.00 |
| Order Management Changes Advanced | 4.00 | 660.00 |
| Order Management Changes Basic | 4.00 | 660.00 |
| Physical Inventory & Cycle Counting | 4.00 | 660.00 |
Enterprise Courses
| Course | Hours | Fees |
|---|---|---|
| Activate your HarrisData Portal Software for $660 - Guaranteed! | 4.00 | 660.00 |
| Portal Setup Advanced | 4.00 | 660.00 |
| Portal Setup Basic | 4.00 | 660.00 |
| Security Advanced | 4.00 | 660.00 |
| Security Basic | 2.00 | 330.00 |
| Upgrade Preparation | 2.00 | 330.00 |
Financial Courses
| Course | Hours | Fees |
|---|---|---|
| Average/Actual Costing Basic | 2.00 | 330.00 |
| Converting from Standard Cost to Actual or Average Cost | 4.00 | 660.00 |
| GL Changes HD4.1 | 4.00 | 660.00 |
| New Hire Accountant | 2.00 | 330.00 |
| Report Writer Basic | 4.00 | 660.00 |
| Report Writer Custom | 8.00 | 1,320.00 |
| Standard Product Costing Advanced | 4.00 | 660.00 |
| Standard Product Costing Basic | 4.00 | 660.00 |
| Year End Close Advanced | 2.00 | 330.00 |
| Year End Close Basic | 2.00 | 330.00 |
| 1099 Processing | 2.00 | 330.00 |
Human Resources Courses
| Course | Hours | Fees |
|---|---|---|
| HR Benefits Advanced | 4.00 | 660.00 |
| HR Benefits Basic | 2.00 | 330.00 |
| New Hire Human Resources | 2.00 | 330.00 |
| New Hire Payroll | 2.00 | 330.00 |
Manufacturing Courses
| Course | Hours | Fees |
|---|---|---|
| Advanced Planning and Master Scheduling | 4.00 | 660.00 |
| Alternate Routings | 2.00 | 330.00 |
| KANBAN Advanced | 2.00 | 330.00 |
| KANBAN Basic | 2.00 | 330.00 |
| Manufacturing Basics | 4.00 | 660.00 |